CCF在报名期内共收到18个省市报名参加ISIJ2021的选手253位和教师71位。根据ISIJ2021俄罗斯主办方的比赛规则及CCF报名要求,选手资格须为CSP-J/S2020提高级一等获得者,年龄13~16周岁(出生日期为2005年12月31日-2008年12月31日之间计算)。经过筛选去掉不满足资格的选手,对满足资格的选手进行名额分配。
一、国家队选手名额的分配
根据选手成绩择优录取,同分情况参考NOI2021冬令营成绩。选取满足条件的前6名选手作为ISIJ2021中国队国家队选手,不设定省份和学校限制。上海1名,江苏1名,广东2名,湖南1名,浙江1名。
姓名 | 省份 | 性别 | CSP-J/S提高级 一等得分 | 学校 | 年级 | 指导教师 |
郭羽冲 | 上海 | 男 | 365 | 上海市民办华育中学 | 初三 | 汪晨/许洁/高开 |
杨敏行 | 江苏 | 男 | 350 | 南京外国语学校 | 初三 | 曹蓉 |
李可 | 广东 | 男 | 355 | 深圳中学 | 初三 | 陈梓豪 |
李铭乐洋 | 湖南 | 男 | 340 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 初二 | 罗平 |
胡赵阳 | 浙江 | 男 | 340 | 绍兴市元培中学 | 初三 | 蔡静 |
李尚道 | 广东 | 男 | 335 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 黄秉刚 |
二、代表队选手名额分配
根据ISIJ2021赛制,CCF除1支国家队以外,还可派出5支代表队,每队6位选手,共计30位,名额分配如下:
1.基本名额16个。
本次报名省份中,有效成绩省份是16个。代表队基本名额为各省市1个名额。分别为:安徽、北京、福建、广东、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、山东、山西、陕西、上海、四川、浙江、重庆。分配的16个基本名额如下:
姓名 | 省份 | 性别 | CSP-J/S提高级 一等成绩 | 学校 | 年级 | 指导教师 |
马知贤 | 安徽 | 男 | 195 | 马鞍山市第八中学 | 七年级 | 吴继承 |
李春进 | 北京 | 男 | 335 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 梁霄 |
李静榕 | 福建 | 男 | 185 | 厦门市第五中学 | 初二 | 王哲 |
陈聆祎 | 广东 | 男 | 280 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 黄秉刚 |
林之涵 | 湖北 | 男 | 320 | 湖北华一寄宿学校 | 初三 | 孙俊峰 |
黄子睿 | 湖南 | 男 | 310 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 廖晓刚、夏媛媛 |
张一鸣 | 吉林 | 男 | 305 | 东北师大附中明珠学校 | 初二 | 任雪亮、王晓光 孔维玲、王昌平 |
魏佳泽 | 江苏 | 男 | 320 | 南京外国语学校 | 初三 | 曹蓉 |
黎晗庆 | 江西 | 男 | 215 | 江西科技学院附属中学 | 初三 | 胡志文 |
赵英智 | 山东 | 男 | 170 | 山东省青岛第七中学 | 初二 | 赵鹏 |
赵锦熙 | 山西 | 男 | 315 | 太原市志达中学校 | 初二 | 杨静 |
杨开印 | 陕西 | 男 | 275 | 西安铁一中分校 | 初三 | 徐保毅 |
金怀恩 | 上海 | 男 | 315 | 上海市民办华育中学 | 初一 | 汪晨、许洁 |
钟自厚 | 四川 | 男 | 315 | 成都嘉祥外国语学校 | 初三 | 徐淑君 |
朱天煜 | 浙江 | 男 | 335 | 杭州市建兰中学 | 九年级 | 曹金星 |
李雷思问 | 重庆 | 男 | 310 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 | 吴新/黎凡 |
2.优秀名额9个。
经过基本名额分配后,其余选手按照成绩择优录取,CSP-JS2020提高级分数在300
0 篇文章
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!